2
盆梅バス
運転日:平成22年1月31日(日)~3月7日(日)までの土・日・祝日
長浜市内を広域に観光していただくために、JR長浜駅を起点にした「盆梅バス」を運行します。浅井盆梅展会場をはじめ、その周辺の見どころへお越しの際は、ぜひご利用ください。
■巡回コース
長浜駅西口 ⇔ 黒壁スクエア ⇔ 国友(くにとも)鉄砲の里資料館 ⇔ 浅井歴史民族資料館 ⇔ 浅井ふれあいの里・プラザふくらの森 ⇔ 国友(くにとも)鉄砲の里資料館 ⇔ 黒壁スクエア ⇔ 長浜駅西口
■1日17便
■乗車料金
お一人様1日 : 300円
※「長浜盆梅パスポート」の提示でご利用無料!
※各施設等の入場料金は別途必要です。
赤い欄は「SL北びわこ号」に接続しています。
※道路事情により巡回バスの到着が遅れる場合がありますのでご容赦ください。
停留地 便 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 長浜駅西口 | 発 | 9:00 | 9:30 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 |
| 黒壁スクエア | ↓ | 9:04 | 9:34 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 |
| 国友鉄砲の里資料館 | ↓ | 9:19 | 9:49 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 11:59 | 12:39 | 12:59 |
| 浅井歴史民族資料館 | ↓ | 9:31 | 10:01 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:11 | 12:51 | 13:11 |
| 浅井ふれあいの里・ プラザふくらの森 |
↓ | 9:35 | 10:05 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 |
| 国友鉄砲の里資料館 | ↓ | 9:44 | 10:14 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:24 |
| 黒壁スクエア | ↓ | 9:59 | 10:29 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:39 | 13:19 | 13:39 |
| 長浜駅西口 | 着 | 10:03 | 10:33 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:43 |
停留地 便 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
| 長浜駅西口 | 発 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:30 |
| 黒壁スクエア | ↓ | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:34 |
| 国友鉄砲の里資料館 | ↓ | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 14:59 | 1539 | 15:59 | 16:19 | 16:49 |
| 浅井歴史民族資料館 | ↓ | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:11 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 17:01 |
| 浅井ふれあいの里・ プラザふくらの森 |
↓ | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 |
| 国友鉄砲の里資料館 | ↓ | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:14 |
| 黒壁スクエア | ↓ | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:29 |
| 長浜駅西口 | 着 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:33 |
















